杭州捷島 氣相色譜儀GC1690系列高性能氣相色譜儀是捷島公司采用*技術(shù),整合國內(nèi)氣相色譜儀優(yōu)點而研制成的一代氣相色譜儀。可根據(jù)使用需要靈活選配氫焰離子化(FID)、 熱導(TCD)、 火焰光度(FPD)、氮磷(NPD)、電子捕獲(ECD)等檢測儀,可對沸點399℃以下有機物、無機物及氣體進行常量、微量甚至痕量分析。
GC1690氣相色譜儀
主要特點及技術(shù)參數(shù):
要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(一)三大保護 1)過溫保護:當各熱區(qū)實際溫度超過設(shè)定的zui高值時,過溫保護裝置工作,自動切斷儀器各加熱區(qū)電源,同時報警以避免發(fā)生意外。 (二)六大溫控 GC1690型氣相色譜儀能夠進行六路溫控,其中AUX1控制外加熱裝置,柱溫和AUX1帶五階程序升溫。 (三)氣路控制 氣路控制器采用外置式,毛細管氣路箱、燃氣助燃氣氣路箱獨立放置,氣流比調(diào)節(jié)直觀易懂,控制靈活,而且一旦出現(xiàn)某一氣路問題可以立即切換,對主機操作無影響,維護方便。 (四)噪聲小 主機內(nèi)各風葉采用模具一次成型,對稱性好,避免在運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)不平衡而產(chǎn)生噪聲。 (五)配置靈活 毛細管進樣器獨立,可以根據(jù)用戶要求本配置雙毛細管進樣器雙放大板,以便同時安裝兩支毛細管柱;也可以同時安裝兩支填充柱;也可以同時安裝一支填充柱和一支毛細管柱;也可以在此基礎(chǔ)上靈活增加TCD、FPD、NPD、ECD檢測器以滿足不同的分析要求;一臺儀器zui多可以安裝三種進樣器和三種檢測器。 (六)外型美觀 用立式柱箱,外形美觀大方,并且占用面積小,適合實驗室狹小的空間使用, 新款采用背壓閥分流/不分流模式。 (七)氣路控制器 氣路控制器采用外置式,單路或雙路毛細管氣路箱,單路或雙路載氣氣路箱,單路或雙路燃氣助燃氣氣路箱獨立放置,氣流比調(diào)節(jié)直觀易懂,控制靈活,可根據(jù)分析目的選擇zui為合適的流量控制器組合。 (八)顯示器/鍵盤 GC1690的顯示信息豐富,鍵盤操作簡便,明亮易觀的背光液晶顯示屏,簡便易懂中文鍵盤操作,減輕了操作者的負擔。綠色鍵為溫度控制系列;藍色鍵為檢測器參數(shù)控制系列;白色鍵為數(shù)字鍵系列;黑色鍵為外部事件控制系列。 (九)檢測器(DET) 可同時安裝以下檢測器中的任意三個: (十)進樣器 1) 填充柱柱上進樣 (十一)柱溫箱 使用獲得*的高性能大柱溫箱考慮到氣化室或檢測器加熱產(chǎn)生的熱輻射,柱溫箱設(shè)計成豎立結(jié)構(gòu),zui高使用溫度可達到420℃,溫控范圍+7℃~420℃,5階程序升溫,自動后開門,可以設(shè)定420℃以內(nèi)的高度使用溫度,固定的450℃獨立保護電路,具有雙重保護結(jié)構(gòu)。 主要技術(shù)指標
| ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
GC1690氣相色譜儀訂購信息:
存貨編碼 | 存貨名稱 | 規(guī)格型號 | 參考售價 |
0101-021K | 氣相色譜儀 | GC1690F(雙PIP+雙FID) | 30800 |
0101-021L | 氣相色譜儀 | GC1690F(S)(單PIP+單FID) | 25800 |
0101-022k | 氣相色譜儀 | GC1690T(雙PIP+TCD) | 30800 |
0101-022L | 氣相色譜儀 | GC1690T(S)(單PIP+TCD) | 25800 |
0101-022M | 氣相色譜儀 | GC1690T(雙PIP+TCD+氣體進樣) | 32000 |
0101-023K | 氣相色譜儀 | GC1690F(J)(SPL+單FID) | 30800 |
0101-024K | 氣相色譜儀 | GC1690T(J)(雙PIP/WBC+TCD) | 31800 |
0101-025K | 氣相色譜儀 | GC1690J(雙FID+雙PIP+SPL) | 34800 |
0101-026K | 氣相色譜儀 | GC1690J(S)(雙FID+單PIP+SPL) | 33800 |
0101-027K | 氣相色譜儀 | GC1690A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL) | 38800 |
0101-028K | 氣相色譜儀 | GC1690B(雙FID+雙PIP+TCD) | 34800 |
0101-029K | 氣相色譜儀 | GC1690B(FID+雙PIP+TCD+雙氣體進樣+轉(zhuǎn)化爐) | 38400 |
0101-030K | 氣相色譜儀 | GC1690C(雙FID+雙PIP+SPL+雙放大板) | 37800 |
0101-031K | 氣相色譜儀 | GC1690G(雙FID+雙PIP+雙放大板) | 33800 |
0101-032K | 氣相色譜儀 | GC1690Q(雙FID+雙SPL+單放大板) | 36800 |
0101-033K | 氣相色譜儀 | GC1690N(雙FID+雙SPL+雙放大板) | 39800 |
0101-034K | 氣相色譜儀 | GC1690T(D)(雙PIP+雙TCD) | 36800 |
0101-035K | 氣相色譜儀 | GC1650F(恒溫+單PIP+單FID) | 23800 |
0101-036K | 氣相色譜儀 | GC1650T(恒溫+單PIP+TCD) | 23800 |
0101-037K | 氣相色譜儀 | GC1650J(恒溫+單FID+SPL) | 27800 |
0101-038K | 氣相色譜儀 | GC1650T(J)(恒溫+TCD+PIP/WBC) | 28800 |
0101-039K | 氣相色譜儀 | GC1650TF(恒溫+雙PIP+TCD+單FID) | 27800 |
0101-040K | 氣相色譜儀 | GC1650E(恒溫+單PIP+ECD) | 33600 |
0101-041K | 氣相色譜儀 | GC1650E(J)(恒溫+單SPL+ECD) | 36600 |
0101-042K | 氣相色譜儀 | GC1650P(恒溫+單PIP+FPD) | 37800 |
0101-043K | 氣相色譜儀 | GC1650P(J)(恒溫+單SPL+FPD) | 40800 |
0101-044K | 氣相色譜儀 | GC1650S(恒溫+單PIP+NPD) | 39600 |
0101-045K | 氣相色譜儀 | GC1650S(J)(恒溫+單SPL+NPD) | 42600 |
0101-046K | 氣相色譜儀 | GC1690E(程升+單PIP+ECD) | 35600 |
0101-047K | 氣相色譜儀 | GC1690E(J)(程升+單SPL+ECD) | 38600 |
0101-048K | 氣相色譜儀 | GC1690P(程升+單PIP+FPD) | 39800 |
0101-049K | 氣相色譜儀 | GC1690P(J)(程升+單SPL+FPD) | 42800 |
0101-050K | 氣相色譜儀 | GC1690S(程升+單PIP+NPD) | 41600 |
0101-051K | 氣相色譜儀 | GC1690S(J)(程升+單SPL+NPD) | 44600 |
0101-052K | 氣相色譜儀 | GC1690D(程升+雙PIP+FID+FPD) | 47800 |
0101-053K | 氣相色譜儀 | GC1690D(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD) | 51800 |
0101-054K | 氣相色譜儀 | GC1690DJJ(程升+雙SPL+FID+FPD) | 54800 |
0101-055K | 氣相色譜儀 | GC1690K(程升+雙PIP+FID+ECD) | 43600 |
0101-056K | 氣相色譜儀 | GC1690K(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+ECD) | 47600 |
0101-057K | 氣相色譜儀 | GC1690KJJ(程升+雙SPL+FID+ECD) | 50600 |
0101-058K | 氣相色譜儀 | GC1690R(程升+雙PIP+FID+NPD) | 45400 |
0101-059K | 氣相色譜儀 | GC1690R(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD) | 49400 |
0101-060K | 氣相色譜儀 | GC1690RJJ(程升+雙SPL+FID+NPD) | 52400 |
0101-061K | 氣相色譜儀 | GC1690ENJJ(程升+雙SPL+ECD+NPD) | 65400 |
0101-062K | 氣相色譜儀 | GC1690EPJJ(程升+雙SPL+ECD+FPD) | 63600 |
0101-063K | 氣相色譜儀 | GC1690L-1(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD+ECD) | 65600 |
0101-064K | 氣相色譜儀 | GC1690L-2(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD+ECD) | 67400 |
0101-065K | 氣相色譜儀 | GC1690L-3(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+FPD) | 68600 |
0101-066K | 氣相色譜儀 | GC1690L-4(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+NPD) | 70400 |
0101-067K | 氣相色譜儀 | GC1690L-5(程升+3*SPL+FID+ECD+FPD) | 71600 |
0101-068K | 氣相色譜儀 | GC1690L-6(程升+3*SPL+FID+ECD+NPD) | 73400 |
0101-069K | 氣相色譜儀 | GC1690L-7(程升+雙PIP+SPL+NPD+FPD+ECD) | 80400 |
0101-070K | 氣相色譜儀 | GC1690L-8(程升+雙PIP+SPL+FID+TCD+FPD) | 56800 |
0101-071K | 氣相色譜儀 | GC1690L-9(程升+雙PIP+SPL+FID+TCD+NPD) | 58600 |
0101-071M | 氣相色譜儀 | GC1690L-10(程升+雙PIP+SPL+FID+TCD+ECD) | 52600 |
0101-072K | 電子捕獲檢測器 | GC1690-ECD | 13800 |
0101-073K | 火焰光度檢測器 | GC1690-FPD | 18000 |
0101-074K | 氮磷檢測器 | GC1690-NPD | 19800 |
0101-075K | 氦離子化檢測器 | GC1690-HID | 88000 |
0101-076K | 熱導檢測器 | GC1690-TCD | 5000 |
0101-077K | 氫火焰離子化檢測器 | GC1690-FID | 5000 |
0101-100K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II F(雙PIP+雙FID) | 40800 |
0101-101K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II T(雙PIP+TCD) | 40800 |
0101-102K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690ⅡT-2(雙PIP+帶放大的TCD) | 43800 |
0101-103K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II F(J)(SPL+單FID) | 40800 |
0101-104K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II T(J)(雙PIP/WBC+TCD) | 41800 |
0101-105K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II J(雙FID+雙PIP+SPL) | 45800 |
0101-106K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II A(雙FID+TCD+雙PIP+SPL) | 50800 |
0101-107K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II B(雙FID+雙PIP+TCD) | 45800 |
0101-108K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II B(FID+雙PIP+TCD+雙氣體進樣+轉(zhuǎn)化爐) | 49800 |
0101-109K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II C(雙FID+雙PIP+SPL+雙放大板) | 48800 |
0101-110K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II G(雙FID+雙PIP+雙放大板) | 43800 |
0101-111K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II Q(雙FID+雙SPL+單放大板) | 47800 |
0101-112K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II N(雙FID+雙SPL+雙放大板) | 50800 |
0101-113K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II T(D)(雙PIP+雙TCD) | 47800 |
0101-114K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II E(程升+單PIP+ECD) | 46800 |
0101-115K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II E(J)(程升+單SPL+ECD) | 49800 |
0101-116K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II P(程升+單PIP+FPD) | 50800 |
0101-117K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II P(J)(程升+單SPL+FPD) | 53800 |
0101-118K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II S(程升+單PIP+NPD) | 52800 |
0101-119K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II S(J)(程升+單SPL+NPD) | 55800 |
0101-120K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II D(程升+雙PIP+FID+FPD) | 59800 |
0101-121K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II D(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD) | 62800 |
0101-122K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II DJJ(程升+雙SPL+FID+FPD) | 65800 |
0101-123K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II K(程升+雙PIP+FID+ECD) | 54800 |
0101-124K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II K(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+ECD) | 57800 |
0101-125K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II KJJ(程升+雙SPL+FID+ECD) | 60800 |
0101-126K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II R(程升+雙PIP+FID+NPD) | 61800 |
0101-127K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II R(J)(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD) | 64800 |
0101-128K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II RJJ(程升+雙SPL+FID+NPD) | 67800 |
0101-129K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II ENJJ(程升+雙SPL+ECD+NPD) | 76800 |
0101-130K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II EPJJ(程升+雙SPL+ECD+FPD) | 75800 |
0101-131K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-1(程升+雙PIP+SPL+FID+FPD+ECD) | 75800 |
0101-132K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-2(程升+雙PIP+SPL+FID+NPD+ECD) | 76800 |
0101-133K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-3(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+FPD) | 79800 |
0101-134K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-4(程升+單PIP+雙SPL+FID+ECD+NPD) | 81800 |
0101-135K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-5(程升+3*SPL+FID+ECD+FPD) | 83800 |
0101-136K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-6(程升+3*SPL+FID+ECD+NPD) | 85800 |
0101-137K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-7(程升+雙PIP+SPL+NPD+FPD+ECD) | 89800 |
0101-138K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-8(程升+雙PIP+SPL+FID+TCD+FPD) | 68800 |
0101-139K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-9(程升+雙PIP+SPL+FID+TCD+NPD) | 69800 |
0101-140K | 氣相色譜儀(2012新款) | GC1690II L-10(程升+雙PIP+SPL+FID+TCD+ECD) | 64800 |
0101-141K | 電子捕獲檢測器(2012新款)電子捕獲檢測器(2012新款) | GC1690II-ECD | 13800 |
0101-142K | 火焰光度檢測器(2012新款) | GC1690II-FPD | 18000 |
0101-143K | 氮磷檢測器(2012新款) | GC1690II-NPD | 19800 |
0101-144K | 氦離子化檢測器(2012新款) | GC1690II-HID | 70000 |
0101-145K | 熱導檢測器(2012新款) | GC1690II-TCD | 5000 |
0101-146K | 氫火焰離子化檢測器(2012新款) | GC1690II-FID | 5000 |
杭州捷島 氣相色譜儀
杭州捷島 氣相色譜儀
杭州捷島 氣相色譜儀
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)